新关东鱼钩尺寸对照表
以下是新关东鱼钩尺寸对照表:
| 尺码 | 钩号 | 钩身长度(mm) | 钩喉宽度(mm) | 适用鱼种 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0 | 20.0 | 9.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 2 | 2/0 | 21.0 | 9.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 3 | 3/0 | 22.0 | 10.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 4 | 4/0 | 23.0 | 10.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 5 | 5/0 | 24.0 | 11.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 6 | 6/0 | 25.0 | 11.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 7 | 7/0 | 26.0 | 12.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 8 | 8/0 | 27.0 | 12.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 9 | 9/0 | 28.0 | 13.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 10 | 10/0 | 29.0 | 13.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 11 | 11/0 | 30.0 | 14.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 12 | 12/0 | 31.0 | 14.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 13 | 13/0 | 32.0 | 15.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 14 | 14/0 | 33.0 | 15.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 15 | 15/0 | 34.0 | 16.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 16 | 16/0 | 35.0 | 16.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 17 | 17/0 | 36.0 | 17.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 18 | 18/0 | 37.0 | 17.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 19 | 19/0 | 38.0 | 18.0 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
| 20 | 20/0 | 39.0 | 18.5 | 大型鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲨鱼 |
新关东鱼钩尺寸对照表中的尺码是指钩子的大小,钩号是指钩子的编号,钩身长度是指钩子的长度,钩喉宽度是指钩子的喉部宽度。适用鱼种是指该尺码的鱼钩适用于哪些鱼类。在选择鱼钩时,需要根据钓鱼的目的和钓鱼的鱼种来选择合适的鱼钩尺寸。一般来说,钓大鱼需要选择大号的鱼钩,而钓小鱼则需要选择小号的鱼钩。