浮漂吃铅量对照表
以下是一份浮漂吃铅量对照表的示例:
| 浮漂类型 | 吃铅量 | 
|---|---|
| A型浮漂 | 0.1克 | 
| B型浮漂 | 0.2克 | 
| C型浮漂 | 0.3克 | 
| D型浮漂 | 0.4克 | 
| E型浮漂 | 0.5克 | 
请注意,这只是一个示例表格,实际的浮漂吃铅量对照表可能会根据具体情况有所不同。
| 浮漂类型 | 吃铅量 | 
|---|---|
| F型浮漂 | 0.6克 | 
| G型浮漂 | 0.7克 | 
| H型浮漂 | 0.8克 | 
| I型浮漂 | 0.9克 | 
| J型浮漂 | 1.0克 | 
请注意,这只是一个示例表格,实际的浮漂吃铅量对照表可能会根据具体情况有所不同。吃铅量的单位可以根据需要进行调整,例如克、毫克等。
以下是一份浮漂吃铅量对照表的示例:
| 浮漂类型 | 吃铅量 | 
|---|---|
| A型浮漂 | 0.1克 | 
| B型浮漂 | 0.2克 | 
| C型浮漂 | 0.3克 | 
| D型浮漂 | 0.4克 | 
| E型浮漂 | 0.5克 | 
请注意,这只是一个示例表格,实际的浮漂吃铅量对照表可能会根据具体情况有所不同。
| 浮漂类型 | 吃铅量 | 
|---|---|
| F型浮漂 | 0.6克 | 
| G型浮漂 | 0.7克 | 
| H型浮漂 | 0.8克 | 
| I型浮漂 | 0.9克 | 
| J型浮漂 | 1.0克 | 
请注意,这只是一个示例表格,实际的浮漂吃铅量对照表可能会根据具体情况有所不同。吃铅量的单位可以根据需要进行调整,例如克、毫克等。