伊豆鱼钩尺寸对照表
伊豆鱼钩的尺寸通常用钩号来表示,不同的钩号对应不同的钩身长度和宽度,常用的伊豆鱼钩尺寸对照表如下:
钩号 | 钩身长度(mm) | 钩身宽度(mm) |
---|---|---|
1 | 18.0 | 5.5 |
1.5 | 17.0 | 5.0 |
2 | 16.0 | 4.5 |
2.5 | 15.0 | 4.2 |
3 | 14.0 | 4.0 |
3.5 | 13.0 | 3.8 |
4 | 12.0 | 3.5 |
4.5 | 11.0 | 3.2 |
5 | 10.0 | 3.0 |
5.5 | 9.0 | 2.8 |
6 | 8.0 | 2.5 |
7 | 7.0 | 2.2 |
8 | 6.0 | 2.0 |
需要注意的是,不同的鱼种和钓法需要选用不同的钩号,一般来说,较大的钩号适合大型鱼类,而较小的钩号适合小型鱼类。