伊豆鱼钩钓鱼对照表(伊豆鱼钩型号大小钓鱼对照表)
伊豆鱼钩的尺寸号码通常使用的是日本JIS标准,对照表如下:
伊豆鱼钩尺寸 | 钩号(日本JIS标准) | 鱼种 |
---|---|---|
1号 | 0.5 | 小鱼 |
1.5号 | 1.0 | 小鱼 |
2号 | 1.5 | 鲫鱼、草鱼等 |
2.5号 | 2.0 | 鲫鱼、草鱼等 |
3号 | 2.5 | 鲤鱼、青鱼等 |
3.5号 | 3.0 | 鲤鱼、青鱼等 |
4号 | 3.5 | 鲫鱼、草鱼等 |
5号 | 4.0 | 鲤鱼、青鱼等 |
6号 | 4.5 | 鲤鱼、青鱼等 |
7号 | 5.0 | 鲤鱼、青鱼等 |
8号 | 5.5 | 鲤鱼、青鱼等 |
9号 | 6.0 | 大鲤、鲫鱼等 |
10号 | 6.5 | 大鲤、鲫鱼等 |
11号 | 7.0 | 大鲤、鲫鱼等 |
12号 | 7.5 | 大鲤、鲫鱼等 |
13号 | 8.0 | 大鲤、鲫鱼等 |
14号 | 8.5 | 大鲤、鲫鱼等 |
15号 | 9.0 | 大鲤、鲫鱼等 |
16号 | 9.5 | 大鲤、鲫鱼等 |
需要注意的是,这只是一个大致的对照表,实际上每个鱼种和每个水域的情况都不同,选择伊豆鱼钩的尺寸需要根据实际情况进行选择。