丸世鱼钩型号对照表(丸世鱼钩尺寸大小对照表)
以下是丸世鱼钩的型号对照表:
型号 | 钩号 | 适用鱼种 |
---|---|---|
100 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
102 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
108 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
110 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
112 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
115 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
120 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
125 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
130 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
140 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
150 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
160 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
170 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
180 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
190 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
200 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
240 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
280 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
300 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
350 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
400 | 6-2/0 | 鲫鱼、鲤鱼等 |
注:鱼钩号数越小,表示钩子越大。6-2/0的意思是6号钩子的两倍大小,即比6号钩子更大一些。
以下是丸世鱼钩尺寸对照表,单位为毫米(mm):
型号 | 长度 | 宽度 | 钩身长度 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
1 | 14.7 | 7.6 | 6.0 | 2.9 |
2 | 14.2 | 7.2 | 5.8 | 2.9 |
3 | 13.7 | 7.0 | 5.6 | 2.8 |
4 | 13.2 | 6.8 | 5.4 | 2.8 |
5 | 12.7 | 6.6 | 5.2 | 2.7 |
6 | 12.2 | 6.4 | 5.0 | 2.7 |
7 | 11.7 | 6.2 | 4.8 | 2.6 |
8 | 11.2 | 6.0 | 4.6 | 2.6 |
9 | 10.7 | 5.8 | 4.4 | 2.5 |
10 | 10.2 | 5.6 | 4.2 | 2.5 |
11 | 9.7 | 5.4 | 4.0 | 2.4 |
12 | 9.2 | 5.2 | 3.8 | 2.4 |
13 | 8.7 | 5.0 | 3.6 | 2.3 |
14 | 8.2 | 4.8 | 3.4 | 2.3 |
15 | 7.7 | 4.6 | 3.2 | 2.2 |
请注意,不同的丸世鱼钩型号的尺寸可能会略有差异,因此这个表格仅供参考。